Größenberater
Tipp: Wir empfehlen grundsätzlich, eine Größe größer zu wählen, da unsere Kleidung bei ca. 80% unserer Kunden etwas kleiner ausfällt.
Damenbekleidung (Ober- und Unterbekleidung)
EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
S (EU 34-36) | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
M (EU 38-40) | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
L (EU 42-44) | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
XL (EU 46-48) | 106-110 | 90-94 | 114-118 |
XXL (EU 50-52) | 114-118 | 98-102 | 122-126 |
Unsere Größentabelle für Damenbekleidung hilft Ihnen, die perfekte Passform zu finden. Messen Sie Ihren Brust-, Taillen- und Hüftumfang und vergleichen Sie die Werte mit unserer Tabelle, um Ihre Größe zu bestimmen.
Schuhe
EU-Größe | Fußlänge (cm) |
---|---|
36 | 23.0 |
37 | 23.5 |
38 | 24.0 |
39 | 24.5 |
40 | 25.0 |
41 | 25.5 |
42 | 26.0 |
43 | 26.5 |
Um die richtige Schuhgröße zu finden, messen Sie einfach die Länge Ihres Fußes und vergleichen Sie den Wert mit unserer Tabelle. Wir empfehlen, den Fuß am Ende eines Tages zu messen, da er im Laufe des Tages leicht anschwellen kann.